В 2019 году в Налоговый кодекс РФ внесен ряд изменений, который коснулся и расчетов налога на прибыль организаций. Нововведения скорректировали применение льгот по налогу и ограничили затратные лимиты. Рассмотрим подробнее ставки и принцип расчета корпоративного налога на прибыль в России.
Общие принципы расчета налога на прибыль
Налог от прибыли по итогам года исчисляется путем умножения налоговой базы на установленную ставку НПП. База формируется из показателей прибыли организации в денежном эквиваленте. Рассчитывают ее нарастающим итогом с начала года по всем операциям, налог с которых исчисляется по ставке 20% (регулируется п. 7 ст. 274 НК РФ). По общему правилу прибылью признаются доходы, уменьшенные на расходы.
Ставка налога на прибыль составляет 20 процентов. Налоговые платежи распределяются между бюджетами, где 3% — платежи в федеральный бюджет, а 17% зачисляется в бюджеты регионов.
При формировании налоговой базы учитываются не все доходы/расходы. Полный их перечень приведен в Налоговом Кодексе РФ:
- Статья 251 содержит список доходов, которые не учитываются.
- Статья 270 представляет перечень не учитываемых расходов.
Как считать налог на прибыль с 2019 года
- Применение льгот по налогу. Экономия за счет снижения региональной ставки не получится. Дополнительный абзац в п. 1 ст. 284 НК РФ предусматривает возможность повышения даже тех ставок, которые были снижены ими ранее.
- Размер ННП разрешено снижать на региональном уровне только участникам инвест-проектов на территории региона (федеральная часть ННП 3% не подпадает), либо резидентам особых экономических зон (лимит составляет по-прежнему 13,5%).
- В расчет НПП включили расходы на покупку туристических и СК путевок для сотрудников (распространяется только на отдых и лечение в пределах РФ).
- Ограничение на суммарные затраты по списанию расходов на путевки. На одного сотрудника и каждого члена семьи – не более 50 000 рублей в год. Эти затраты плюс медицинское обслуживание и взносы на добровольное страхование в сумме составляют не более 6% от ФОТ.
- Для списания этой статьи расходов необходим заключенный компанией с туроператором или агентом договор. Изменениями, внесенными в ст. 1 закона № 113-ФЗ от 23.04.2018, компании разрешается учитывать в затратах расходы на проезд и проживание, питание и санаторно-курортное обслуживание.
Актуальные ставки налога на прибыль до конца 2024 года: таблица
В 2019 году и до конца 2024 года сохранят разделение и уровень ставок. В федеральный бюджет направляется 3%, в бюджеты регионов – 17%. См. подробнее в нашей таблице.
Вид дохода | Ставка налога в федеральный бюджет, % | Ставка налога в региональный бюджет, % |
---|---|---|
Доходы. Исключение – перечисленные ниже, по которым применяют иные ставки | 3 | 17 |
Доходы в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, которые выпустили до 20 января 1997 года включительно | 0 | 0 |
Доходы в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, которые выпустили при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III | 0 | 0 |
Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, которые выпустили на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года | 9 | 0 |
Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, которые выпустили до 1 января 2007 года | 9 | 0 |
Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, которые получили на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 9 | 0 |
Доходы в виде процентов по государственным ценным бумагам государств – участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов и муниципальным ценным бумагам. Исключение – ценные бумаги, указанных выше, и процентный доход, который получили российские организации по государственным и муниципальным ценным бумагам, размещаемым за пределами России | 15 | 0 |
Доходы в виде процентов по государственным ценным бумагам, которые получили в обмен на государственные краткосрочные бескупонные облигации и размещенным за пределами России | 15 | 0 |
Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, которые выпустили после 1 января 2007 года | 15 | 0 |
Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, которые получили на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года | 15 | 0 |
Дивиденды, которые получили российские компании от участия в других организациях, при одновременном соблюдении условий:
Дивиденды, которые получили российские организации, владеющими депозитарными расписками, при одновременном соблюдении условий:
|
0 | 0 |
Дивиденды, которые получили российские организации при иных обстоятельствах (то есть не перечисленных в подп. 1 п. 3 ст. 284 НК), а также дивиденды по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками | 13 | 0 |
Дивиденды, полученные иностранными организациями по акциям российских организаций или от участия в капитале организаций в иной форме | 15 | 0 |
Доходы по ценным бумагам российских организаций (за исключением дивидендов), права на которые учитываются на счетах депо иностранных держателей, уполномоченных держателей, а также депозитарных программ | 30 | 0 |
Доходы в виде дивидендов по ценным бумагам российских организаций, права на которые учитываются на счетах депо иностранных держателей, уполномоченных держателей, а также депозитарных программ | 15 | 0 |
Доходы от предоставления в аренду или субаренду морских и воздушных судов и (или) транспортных средств, а также контейнеров, используемых в международных перевозках, от международных перевозок (в т. ч. демереджи и прочие платежи, возникающие при перевозках) | 10 | 0 |
Доходы иностранной организации, полученные от распределения в ее пользу прибыли или имущества организаций (лиц, объединений), не являющиеся дивидендами | 20 | 0 |
Доходы по иным долговым обязательствам российских организаций | 20 | 0 |
Доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности | 20 | 0 |
Доходы, полученные от реализации акций (долей) организаций, более 50% активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на российской территории, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), за исключением обращающихся акций на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 9 статьи 280 Налогового кодекса | 20 | 0 |
Доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на российской территории | 20 | 0 |
Доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на российской территории | 20 | 0 |
Доходы от лизинговых операций (напр., от сдачи в лизинг имущества, используемого на территории России) | 20 | 0 |
Штрафы и пени за нарушение российскими организациями, государственными органами и (или) исполнительными органами местного самоуправления договорных обязательств | 20 | 0 |
Иные аналогичные доходы | 20 | 0 |
Доходы организаций-сельхозпроизводителей (в том числе и рыбохозяйственных организаций) | 0 | 0 |
Прибыль организаций – участниц проекта «Сколково», полученная после утраты права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика | 0 | 0 |
Прибыль от деятельности образовательных организаций, включая услуги по присмотру и уходу за детьми. Исключение – дивиденды и доходы по операциям с отдельными видами долговых обязательств | 0 | 0 |
Прибыль от деятельности медицинских организаций. Исключение – дивиденды и доходы по операциям с отдельными видами долговых обязательств | 0 | 0 |
Прибыль от деятельности организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан. Исключение – дивиденды и доходы по операциям с отдельными видами долговых обязательств | 0 | 0 |
Прибыль от деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении | 20 | 0 |
Прибыль организаций – участниц региональных инвестиционных проектов | 0 | 10 |
Прибыль организаций – участниц региональных инвестиционных проектов, которых не включают в реестр | 0 | 0–10 |
Прибыль контролируемых иностранных компаний | 20 | 0 |
Прибыль организаций – участниц свободной экономической зоны | 0 | до 13,5 |
Прибыль организаций – резидентов территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток | 0 | до 5 — применяют в течение пяти лет с момента получения прибыли; от 10 — применяют в течение последующих пяти лет |
Прибыль организаций – участников особой экономической зоны в Магаданской области | 0 | до 13,5 |
Прибыль, полученная от реализации или погашения акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), приобретенных начиная с 1 января 2011 года, принадлежащих налогоплательщику более пяти лет | 0 | 0 |
Прибыль, полученная от реализации или иного выбытия акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики | 0 | 0 |
Прибыль, полученная от реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны в Калининградской области | 0 — применяют в течение шести налоговых периодов с момента получения первой прибыли (1,5 — применяют в течение следующих шести налоговых периодов) |
0 — применяют в течение шести налоговых периодов с момента получения первой прибыли (8,5 — применяют в течение следующих шести налоговых периодов) |
Прибыль, полученная от туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа | 0 | 0 |
Прибыль, полученная от деятельности в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных в кластер. Надо соблюдать условие – раздельный учет доходов и расходов, связанных с деятельностью в особой экономической зоне и за ее пределами | 0 | до 13,5 |
Прибыль, полученная от деятельности в технико-внедренческих особых экономических зонах .
Надо соблюдать условие – раздельный учет доходов и расходов, связанных с деятельностью в особой экономической зоне и за ее пределами |
3 | до 13,5 |
Прибыль организаций – резидентов особых экономических зон. Исключение – туристско-рекреационные зоны, объединенные в кластер, и технико-внедренческие зоны | 2 | до 13,5 |
Содержание статьи:
Отстоять ваши права → Обращение в банк → Налоговая служба → Получение документов → Необходимые данные → Как выставить счета → Нормативная база → Ведем учет→ Законы и право